Tuesday, March 1, 2011
ルックスはAKB以上というSKE48の人気メン上位16人をカウントダウン
mixiコミュニティ人数
名前 3月1日 前比 伸び率 2月1日
1(→) 松井玲奈 11,022 (+943) 9.36% 10,079
2(→) 松井珠理奈 7,157 (+630) 9.65% 6,527
3(→) 高柳明音 3,586 (+735) 25.78% 2,851
4(↑) 秦佐和子 1,976 (+1399) 242.46% 577
5(↓) 矢神久美 1,905 (+87) 4.79% 1,818
6(↓) 平松可奈子 1,904 (+213) 12.60% 1,691
7(↑) 小木曽汐莉 1,492 (+256) 20.71% 1,236
8(↓) 向田茉夏 1,476 (+174) 13.36% 1,302
9(↓) 大矢真那 1,445 (+187) 14.86% 1,258
10(↓) 木崎ゆりあ 1,183 (+220) 22.85% 963
11(↓) 古川愛李 1,049 (+180) 20.71% 869
12(↓) 須田亜香里 964 (+123) 14.63% 841
13(↓) 小野晴香 695 (+46) 7.09% 649
14(↑) 木本花音 682 (+184) 36.95% 498
15(→) 松本梨奈 605 (+76) 14.37% 529
16(↓) 松下唯 598 (+22) 3.82% 576
17(↓) 桑原みずき 580 (+52) 9.85% 528
17(↓) 中西優香 580 (+67) 13.06% 513
19(↓) 木下有希子 572 (+62) 12.16% 510
20(→) 平田璃香子 496 (+53) 11.96% 443
21(→) 高田志織 473 (+48) 11.29% 425
22(→) 石田安奈 384 (+25) 6.96% 359
23(↑) 中村優花 357 (+110) 44.53% 247
24(↑) 金子栞 324 (+103) 46.61% 221
bakufu
No comments:
Post a Comment